Carman2
Morden7
Sat Oct 24Final
Notre Dame6
Springfield5
Sat Oct 24Final
Ile des Chenes4
Warren2
Fri Oct 30Final
Winkler8
Red River5
Fri Oct 30Final
Notre Dame8
Warren6
YesterdayFinal/OT
Carman4
Winkler3
Fri Nov 67:30 PM
Red River
Carman
Fri Nov 68:00 PM
Morden
Notre Dame
Sat Nov 77:00 PM
Winkler
Ile des Chenes
Sat Nov 78:00 PM
Warren
Springfield
Fri Nov 137:30 PM
Ile des Chenes
Red River
Fri Nov 137:30 PM
Warren
Carman
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | SO% | PIM | Stick | HFB | HTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitch David | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Adam Thurlbeck "A" | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thomas Lenchyshyn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Justin Tremblay | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Caleb Paisley | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Braden Purtill | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mason Martens | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matt Osadick | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bryce Warkentine | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Noah Keating | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Burke Heide | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tayem Gislason (I) | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cole Dekoninck | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tyler Swerdyliak "C" | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Riley Beauchemin | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Justin Engel | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ty Naakens (I) "A" | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Josh Beauchemin "A" | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Riley Bruce | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kaan Bitchok | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Travis Bonnefoy | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Preston Phillips | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mike Svenson | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mason Swerdyliak | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Devin Bullock | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swipe the table to see all the columns
SO% shootout goals per attempt · Stick: slashing, butt-ending, high-sticking, cross-checking and spearing minutes · HFB hit from behind · HTH head contact · Inactive: no longer with the team
| # | Goalie | Record | Mins | GA | GAA | Shots | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitch David | 0-0-0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 35 | Travis Bonnefoy | 0-0-0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0 |
| 60 | Mason Swerdyliak | 1-0-0-0 | 60 | 2 | 2.00 | 34 | 0.941 | 0 |
Swipe the table to see all the columns
Record is W-L-OTL-SOL · GAA goals against average · SV% save percentage · SO shutouts